2026-08-13 00:05:30,311 | INFO | payments | Initiating STK for 254717828927 amount 5.00
2026-08-13 00:05:31,373 | INFO | payments | Daraja Response: {'MerchantRequestID': '60a6-4249-9ce1-164ce884a52c777748', 'CheckoutRequestID': 'ws_CO_13082026000531750717828927', 'ResponseCode': '0', 'ResponseDescription': 'Success. Request accepted for processing', 'CustomerMessage': 'Success. Request accepted for processing'}
2026-08-13 00:05:57,583 | INFO | payments | STK Callback Received: {'Body': {'stkCallback': {'MerchantRequestID': '60a6-4249-9ce1-164ce884a52c777748', 'CheckoutRequestID': 'ws_CO_13082026000531750717828927', 'ResultCode': 0, 'ResultDesc': 'The service request is processed successfully.', 'CallbackMetadata': {'Item': [{'Name': 'Amount', 'Value': 5}, {'Name': 'MpesaReceiptNumber', 'Value': 'UHD9O2Y17V'}, {'Name': 'Balance'}, {'Name': 'TransactionDate', 'Value': 20260813000546}, {'Name': 'PhoneNumber', 'Value': 254717828927}]}}}}
2026-08-13 00:05:57,586 | INFO | payments | Payment SUCCESS: UHD9O2Y17V
2026-08-13 00:24:44,652 | INFO | payments | Initiating STK for 254717828927 amount 2.00
2026-08-13 00:24:45,719 | INFO | payments | Daraja Response: {'MerchantRequestID': '6143-4a5f-883b-6e4757f5b784721004', 'CheckoutRequestID': 'ws_CO_13082026002445946717828927', 'ResponseCode': '0', 'ResponseDescription': 'Success. Request accepted for processing', 'CustomerMessage': 'Success. Request accepted for processing'}
2026-08-13 00:25:02,150 | INFO | payments | STK Callback Received: {'Body': {'stkCallback': {'MerchantRequestID': '6143-4a5f-883b-6e4757f5b784721004', 'CheckoutRequestID': 'ws_CO_13082026002445946717828927', 'ResultCode': 0, 'ResultDesc': 'The service request is processed successfully.', 'CallbackMetadata': {'Item': [{'Name': 'Amount', 'Value': 2}, {'Name': 'MpesaReceiptNumber', 'Value': 'UHD9O2XYHQ'}, {'Name': 'Balance'}, {'Name': 'TransactionDate', 'Value': 20260813002501}, {'Name': 'PhoneNumber', 'Value': 254717828927}]}}}}
2026-08-13 00:25:02,155 | INFO | payments | Payment SUCCESS: UHD9O2XYHQ
2026-08-14 18:06:42,249 | INFO | payments | Initiating STK for 254724120111 amount 1.00
2026-08-14 18:06:43,489 | INFO | payments | Daraja Response: {'MerchantRequestID': '6b28-492f-84a1-89b344b2751087378', 'CheckoutRequestID': 'ws_CO_14082026180643277724120111', 'ResponseCode': '0', 'ResponseDescription': 'Success. Request accepted for processing', 'CustomerMessage': 'Success. Request accepted for processing'}
2026-08-14 18:07:12,518 | INFO | payments | STK Callback Received: {'Body': {'stkCallback': {'MerchantRequestID': '6b28-492f-84a1-89b344b2751087378', 'CheckoutRequestID': 'ws_CO_14082026180643277724120111', 'ResultCode': 1037, 'ResultDesc': 'No response from user.'}}}
2026-08-14 18:07:12,522 | WARNING | payments | Payment FAILED: No response from user.
2026-08-14 18:07:34,495 | INFO | payments | Initiating STK for 254724120111 amount 1.00
2026-08-14 18:07:35,639 | INFO | payments | Daraja Response: {'MerchantRequestID': 'd7e6-4fe2-ae45-851899c0adf5615109', 'CheckoutRequestID': 'ws_CO_14082026180735564724120111', 'ResponseCode': '0', 'ResponseDescription': 'Success. Request accepted for processing', 'CustomerMessage': 'Success. Request accepted for processing'}
2026-08-14 18:07:39,017 | INFO | payments | STK Callback Received: {'Body': {'stkCallback': {'MerchantRequestID': 'd7e6-4fe2-ae45-851899c0adf5615109', 'CheckoutRequestID': 'ws_CO_14082026180735564724120111', 'ResultCode': 1037, 'ResultDesc': 'DS timeout user cannot be reached.'}}}
2026-08-14 18:07:39,020 | WARNING | payments | Payment FAILED: DS timeout user cannot be reached.
2026-08-14 18:08:32,813 | INFO | payments | Initiating STK for 254724120111 amount 1.00
2026-08-14 18:08:36,150 | INFO | payments | Daraja Response: {'MerchantRequestID': '471c-40e2-9dc3-a139c8f7b86e1432263', 'CheckoutRequestID': 'ws_CO_14082026180836225724120111', 'ResponseCode': '0', 'ResponseDescription': 'Success. Request accepted for processing', 'CustomerMessage': 'Success. Request accepted for processing'}
2026-08-14 18:08:47,613 | INFO | payments | STK Callback Received: {'Body': {'stkCallback': {'MerchantRequestID': '471c-40e2-9dc3-a139c8f7b86e1432263', 'CheckoutRequestID': 'ws_CO_14082026180836225724120111', 'ResultCode': 0, 'ResultDesc': 'The service request is processed successfully.', 'CallbackMetadata': {'Item': [{'Name': 'Amount', 'Value': 1}, {'Name': 'MpesaReceiptNumber', 'Value': 'UHEKE2Q087'}, {'Name': 'Balance'}, {'Name': 'TransactionDate', 'Value': 20260814180846}, {'Name': 'PhoneNumber', 'Value': 254724120111}]}}}}
2026-08-14 18:08:47,617 | INFO | payments | Payment SUCCESS: UHEKE2Q087
